Krzysztof Wasiewicz
|

- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | |
---|---|
Dlaczego biegam | |
Moje biegowe motto | |
Moje biegowe marzenia i plany | |
Moje ulubione biegi | |
Moj najwiekszy sukces biegowy |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
800 m | 2018-06-10 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 | 00:01:56 | 00:02:25,00 | 1 | 2 |
1.000 m | 2015-02-07 | Mityng Warszawski | 00:02:32 | 00:02:32,00 | 2 | 4 |
1.500 m | 2018-06-09 | 18. Memoriał Henryka Guta | 00:03:55 | 00:02:36,66 | 1 | 7 |
1.609 m | 2014-05-04 | 14 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna | 00:04:16 | 00:02:39,10 | 1 | 5 |
2.000 m | 2012-06-17 | AVON kontra przemoc | 00:05:34 | 00:02:47,00 | 2 | 3 |
3.000 m | 2018-05-13 | Zawody otwarcia sezonu lekkoatletycznego | 00:08:31 | 00:02:50,33 | 1 | 4 |
4.219 m | 2014-10-26 | 12 minimaraton Lesznowoli | 00:13:15 | 00:03:08,43 | 1 | 1 |
4.700 m | 2013-09-07 | Frog Race V | 00:15:06 | 00:03:12,76 | 1 | 1 |
5.000 m | 2018-09-30 | 40.PZU Maraton Warszawski-T-Mobile Bieg na Piątkę | 00:14:38 | 00:02:55,59 | 1 | 24 |
10.000 m | 2018-06-24 | IV Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego | 00:30:51 | 00:03:05,09 | 1 | 14 |
15.000 m | 2017-01-15 | XXXIV Bieg Chomiczówki | 00:49:50 | 00:03:19,33 | 5 | 1 |
21.097 m (połmaraton) | 2018-09-16 | XXXV Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą | 01:08:16 | 00:03:14,15 | 1 | 4 |
Progres dla dystansu: 5.000 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-30 | 40.PZU Maraton Warszawski-T-Mobile Bieg na Piątkę | 00:14:38 | 00:02:55,59 | 20.5011 | 1 |
2018-06-17 | 12 Bieg Ursynowa | 00:15:17 | 00:03:03,40 | 19.6292 | 11 |
2018-05-26 | VI Piaseczyńska Piątka | 00:15:02 | 00:03:00,40 | 19.9557 | 1 |
2018-05-20 | I Memoriał Sławomira Rosłona | 00:15:07 | 00:03:01,40 | 19.8456 | 5 |
2018-04-15 | Bieg SGH | 00:14:46 | 00:02:57,19 | 20.316 | 1 |
2018-03-04 | 38 Półmaraton Wiązowski | 00:15:14 | 00:03:02,79 | 19.6937 | 1 |
2017-09-24 | Maraton Warszawski | 00:15:25 | 00:03:05,00 | 19.4595 | 0 |
2017-05-27 | V Piaseczyńska Piątka | 00:15:59 | 00:03:11,80 | 18.7696 | 1 |
2017-03-05 | 37 Półmaraton Wiązowski | 00:15:21 | 00:03:04,19 | 19.544 | 7 |
2015-05-30 | Piaseczyńska Piątka | 00:15:41 | 00:03:08,20 | 19.1286 | 0 |