Oliwia Paradowska
|

- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | odkąd zaczęłam stawiać pierwsze kroki |
---|---|
Dlaczego biegam | Biegam bo chcę zdobywać sukcesy jak moja mama |
Moje biegowe motto | biegam bo lubię biegam bo chcę |
Moje biegowe marzenia i plany | moim marzeniem jest przebiec maraton w 2.27.16 (sekundę szybciej niż mama) |
Moje ulubione biegi | Frog Race, Mila Konstytucyjna, Mini Maraton Niepodległości |
Moj najwiekszy sukces biegowy | pierwsze miejsce we wszystkich edycjach frog race, zloty medal na gminnych biegach przełajowych, brązowy medal w powiatowych biegach przełajowych, pierwsze miejsce w mini maratonie niepodleglości w biegu na 300m, pierwsze miejsce w mini maratonie niepodleglości w biegu na 600m,drugie miejsce w mili Konstytucyjnej |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 2018-05-27 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 | 00:00:28 | 00:02:20,00 | 8 | 2 |
300 m | 2016-05-08 | Mityng w Łomży | 00:00:44 | 00:02:26,66 | 4 | 1 |
400 m | 2017-08-26 | 16 Memoriał Artura Szymy i Artura Ociepy | 00:01:00 | 00:02:30,00 | 2 | 5 |
600 m | 2017-07-29 | Zawody kontrolne przed OOM | 00:01:37 | 00:02:41,66 | 2 | 1 |
800 m | 2018-06-16 | 46. Memoriał Józefa Żylewicza | 00:02:15 | 00:02:48,75 | 8 | 6 |
1.000 m | 2018-07-20 | Kontrolne zawody lekkoatletyczne przed OOM | 00:03:03 | 00:03:03,00 | 2 | 5 |
1.500 m | 2014-10-26 | 12 minimaraton Lesznowoli | 00:05:31 | 00:03:40,66 | 1 | 1 |
1.609 m | 2018-05-06 | 18 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna | 00:05:34 | 00:03:27,58 | 23 | 1 |
Progres dla dystansu: 800 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-16 | 46. Memoriał Józefa Żylewicza | 00:02:15 | 00:02:48,75 | 21.3333 | 8 |
2018-06-05 | V Łomżyński Mityng Międzynarodowy | 00:02:20 | 00:02:55,00 | 20.5714 | 2 |
2018-05-20 | I Memoriał Sławomira Rosłona | 00:02:17 | 00:02:51,25 | 21.0219 | 9 |
2017-09-23 | Lekkoatletyczna Perła Ostródy | 00:02:19 | 00:02:53,75 | 20.7194 | 6 |
2014-05-04 | 14 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna | 00:02:46 | 00:03:27,50 | 17.3494 | 1 |
2012-05-03 | 12 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna | 00:02:44 | 00:03:25,00 | 17.561 | 5 |