Jesteś tutaj:
Biegacze
tj. nasi pasjonaci biegów
Oliwia Paradowska
Pseudonim Oli
Kategoria Zawodnicy / Kobieta
Data urodzenia 2001-07-20

Jak długo biegam odkąd zaczęłam stawiać pierwsze kroki
Dlaczego biegam Biegam bo chcę zdobywać sukcesy jak moja mama
Moje biegowe motto biegam bo lubię biegam bo chcę
Moje biegowe marzenia i plany moim marzeniem jest przebiec maraton w 2.27.16 (sekundę szybciej niż mama)
Moje ulubione biegi Frog Race, Mila Konstytucyjna, Mini Maraton Niepodległości
Moj najwiekszy sukces biegowy pierwsze miejsce we wszystkich edycjach frog race, zloty medal na gminnych biegach przełajowych, brązowy medal w powiatowych biegach przełajowych, pierwsze miejsce w mini maratonie niepodleglości w biegu na 300m, pierwsze miejsce w mini maratonie niepodleglości w biegu na 600m,drugie miejsce w mili Konstytucyjnej
Moje najlepsze wyniki:
Dystans Data Nazwa biegu Czas Tempo Miejsce i
200 m 2018-05-27 Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 00:00:28 00:02:20,00 8 2
300 m 2016-05-08 Mityng w Łomży 00:00:44 00:02:26,66 4 2
400 m 2022-06-05 Mistrzostwa Mazowsza Sztafet 2022 00:00:58 00:02:25,00 2 11
600 m 2021-09-04 5. Zawody Lekkoatletyczne im. Eugeniusza Lokajskie 00:01:34 00:02:36,66 1 6
800 m 2022-05-15 V. Memoriał Sławomira Rosłona 00:02:08 00:02:40,00 9 26
1.000 m 2022-07-23 Młodzieżowe zawody lekkoatletyczne 00:02:47 00:02:47,00 2 7
1.500 m 2022-06-19 4 Gran Prix Gliwic 00:04:25 00:02:56,66 4 7
1.609 m 2022-05-03 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 2022 00:05:02 00:03:07,69 2 3
Progres dla dystansu: 400 m
Data Nazwa biegu Czas Tempo [min/km] Tempo [km/h] Miejsce
2023-06-18 Ogólnopolski mityng warszawski 00:00:59 00:02:27,50 24.4068 5
2022-06-05 Mistrzostwa Mazowsza Sztafet 2022 00:00:58 00:02:25,00 24.8276 2
2022-05-28 10. Piaseczyńska Piątka 00:00:59 00:02:27,50 24.4068 2
2021-08-26 2. Mazovia Track Cup 00:01:00 00:02:30,00 24 1
2020-09-26 Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza U18, U20 00:01:03 00:02:37,50 22.8571 9
2018-09-02 Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 00:01:02 00:02:35,00 23.2258 3
2018-06-24 Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 00:01:01 00:02:32,50 23.6066 12
2018-06-10 Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 00:01:00 00:02:30,00 24 1
2018-05-13 Zawody otwarcia sezonu lekkoatletycznego 00:01:01 00:02:32,50 23.6066 3
2017-08-26 16 Memoriał Artura Szymy i Artura Ociepy 00:01:00 00:02:30,00 24 2

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: