Jesteś tutaj:
Biegacze
tj. nasi pasjonaci biegów
Joanna Odolczyk
Pseudonim Asia O
Kategoria nie określona / Kobieta
Data urodzenia 0000-00-00

Moje wszystkie wyniki:
Lp Data Nazwa biegu Dystans Czas Tempo [min/km] Miejsce
1 2010-02-20 Grand Prix Warszawy 10.000 m 01:00:19 00:06:01,89 191
2 2010-03-10 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:55:37 00:05:33,69 211
3 2010-05-06 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:52:09 00:05:12,90 166
4 2010-06-11 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:47:59 00:04:47,89 96
5 2010-08-31 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:48:52 00:04:53,19 151
6 2010-10-02 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:47:44 00:04:46,39 135
7 2010-10-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:47:06 00:04:42,60 137
8 2010-11-11 Bieg Niepodległości 2010 10.000 m 00:48:06 00:04:48,60 1470
9 2011-02-27 Półmaraton Wiązowski 2011 21.097 m (połmaraton) 01:47:25 00:05:05,49 607
10 2011-03-12 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:49:09 00:04:54,89 183
11 2011-04-10 Bieg Raszyński 10.000 m 00:48:24 00:04:50,39 227
12 2011-04-17 Cracovia Maraton 2011 42.195 m (maraton) 04:06:21 00:05:50,30 1902
13 2011-05-09 Warsaw Track Cup I - 2011 1.500 m 00:06:04 00:04:02,66 13
14 2011-06-21 Warsaw Track Cup II -2011 3.000 m 00:12:56 00:04:18,66 35
15 2011-09-03 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:47:50 00:04:47,00 118
16 2011-09-06 Warsaw Track Cup III - 2011 1.000 m 00:03:56 00:03:56,00 53
17 2011-09-11 Wrocław Maraton 42.195 m (maraton) 04:53:13 00:06:56,94 1802
18 2011-09-17 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:46:56 00:04:41,60 129
19 2011-10-01 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:46:19 00:04:37,89 95
20 2011-10-04 Warsaw Track Cup IV - 2011 3.000 m 00:12:30 00:04:10,00 43
21 2012-01-15 Bieg Chomiczówki 2012 15.000 m 01:18:32 00:05:14,13 598
22 2012-02-11 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:50:06 00:05:00,59 198
23 2012-03-09 Biegi Górskie w Falenicy Etap Finałowy 10.000 m 00:56:14 00:05:37,39 158
24 2012-03-10 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:48:17 00:04:49,69 260
25 2012-03-30 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:48:05 00:04:48,50 171
26 2012-04-28 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:46:21 00:04:38,10 126
27 2012-05-03 12 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 1.609 m 00:06:11 00:03:50,57 44
28 2012-05-13 Go Run 5.000 m 00:23:18 00:04:39,60 265
29 2012-05-19 Półmaraton Hajnówka 21.097 m (połmaraton) 01:50:40 00:05:14,73 149
30 2012-05-27 Mazowiecka Pietnastka 15.000 m 01:16:31 00:05:06,06 204
31 2012-06-03 Legionowska Dycha 10.000 m 00:47:50 00:04:47,00 212
32 2012-06-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:49:07 00:04:54,70 143
33 2012-07-15 Bieg Morskie Oko 5.000 m 00:23:21 00:04:40,19 134
34 2012-09-08 Frog Race IV 10.000 m 00:49:50 00:04:59,00 111
35 2012-09-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:50:17 00:05:01,70 221
36 2012-09-30 Maraton Warszawski 42.195 m (maraton) 04:10:20 00:05:55,96 3343
37 2012-10-06 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:48:51 00:04:53,10 160
38 2012-10-20 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:50:46 00:05:04,59 239
39 2012-10-27 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:49:44 00:04:58,39 150
40 2012-11-04 Półmaraton Trzeźwości 21.097 m (połmaraton) 01:50:03 00:05:12,98 78
41 2012-11-17 VII Bieg Entre 10.000 m 00:52:20 00:05:14,00 84
42 2012-11-18 Bełchatowska Pietnastka 15.000 m 01:14:00 00:04:56,00 311
43 2012-12-08 Bieg Mikołajkowy - Kabaty 10.000 m 00:55:13 00:05:31,30 266
44 2012-12-29 Biegi Górskie w Falenicy Etap I 10.000 m 01:04:32 00:06:27,19 326
45 2013-01-05 Biegi Górskie w Falenicy Etap II 10.000 m 00:56:06 00:05:36,60 312
46 2013-01-12 Biegi Górskie w Falenicy Etap III 10.000 m 00:56:19 00:05:37,89 270
47 2013-01-20 Bieg Chomiczówki 15.000 m 01:17:02 00:05:08,13 519
48 2013-01-26 Biegi Górskie w Falenicy Etap IV 10.000 m 01:10:50 00:07:05,00 247
49 2013-02-02 Biegi Górskie w Falenicy Etap V 10.000 m 00:59:03 00:05:54,30 189
50 2013-02-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:53:31 00:05:21,10 223
51 2013-03-02 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:54:59 00:05:29,90 239
52 2013-03-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:53:50 00:05:23,00 208
53 2013-03-24 Półmaraton Warszawski 2013 21.097 m (połmaraton) 01:50:47 00:05:15,06 4344
54 2013-04-14 Bieg Raszyński 10.000 m 00:47:56 00:04:47,60 256
55 2013-04-21 Orlen Warsaw Maraton 42.195 m (maraton) 04:13:20 00:06:00,23 2573
56 2013-04-27 Warszawa 10.000 m 00:51:23 00:05:08,30 131
57 2013-05-26 Mazowiecka Dziesiątka 15.000 m 01:19:01 00:05:16,06 14
58 2013-06-01 Piaseczyńska Piątka 5.000 m 00:23:00 00:04:36,00 132
59 2013-06-22 GPW 10.000 m 00:54:50 00:05:29,00 188
60 2013-07-06 Maraton Gór Stołowych 42.195 m (maraton) 07:58:57 00:11:21,05 460
61 2013-09-14 GPW 10.000 m 00:49:57 00:04:59,70 216
62 2013-09-29 35 PZU Maraton Warszawski 5.000 m 00:24:45 00:04:57,00 1558
63 2013-10-05 GPW 10.000 m 00:49:40 00:04:58,00 175
64 2013-10-19 GPW 10.000 m 00:49:07 00:04:54,70 158
65 2013-11-17 Bełchatowska Piętnastka 15.000 m 01:16:46 00:05:07,06 473
66 2014-01-11 Zimowe Biegi Górskie 10.000 m 00:56:34 00:05:39,39 10
67 2014-01-19 Bieg o Puchar Bielan 15.000 m 01:21:05 00:05:24,33 853
68 2014-01-25 Zimowe Biegi Górskie 10.000 m 00:56:40 00:05:40,00 5
69 2014-02-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:59:36 00:05:57,59 266
70 2014-03-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:50:11 00:05:01,09 260
71 2014-03-22 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:52:55 00:05:17,50 272
72 2014-04-13 Orlen Warsaw Marathon 42.195 m (maraton) 04:12:18 00:05:58,76 3566
73 2014-05-31 Piaseczyńska Piątka 5.000 m 00:25:59 00:05:11,80 187
74 2014-06-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:55:22 00:05:32,19 144
75 2014-06-22 Półmaraton Radomski Czerwca 76 21.097 m (połmaraton) 02:00:46 00:05:43,46 723
76 2014-09-13 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:57:24 00:05:44,39 216
77 2014-10-04 GPW 10.000 m 00:56:31 00:05:39,10 200
78 2014-10-18 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:53:31 00:05:21,10 190
79 2014-11-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:56:01 00:05:36,10 175
80 2015-03-01 Półmaraton Wiazowski 21.097 m (połmaraton) 02:08:36 00:06:05,73 946
81 2015-04-25 Bieg Oshee 10.000 m 00:55:17 00:05:31,69 4852
82 2015-11-11 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:53:15 00:05:19,50 6131
83 2016-02-28 Półmaraton Wiazowski 21.097 m (połmaraton) 01:49:58 00:05:12,74 1016
84 2016-11-11 28 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:54:23 00:05:26,29 6730
85 2017-01-15 XXXIV Bieg Chomiczówki 15.000 m 01:25:37 00:05:42,46 1028
86 2018-03-04 38 Półmaraton Wiązowski 21.097 m (połmaraton) 01:53:50 00:05:23,74 963
87 2018-11-11 30 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:51:51 00:05:11,09 6464
88 2019-02-24 Półmaraton Wiązowna i Wiązowska Piątka 21.097 m (połmaraton) 01:59:10 00:05:38,91 1440
89 2019-11-11 31 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:50:11 00:05:01,09 5621
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: