Nasze starty
- Bieg CichociemnychKruszeMAJ182013
- Warsaw Track CupWarszawaMAJ142013
- World Athletics DayWarszawaMAJ112013
- Konstytucji 3 MajaWarsawaMAJ32013
- Mila PiaseczyńskaPiasecznoMAJ32013
- Cracovia MarathonKrakówKWI282013
- Run ToruńToruńKWI282013
- Bieg Sto NogiMilanówekKWI282013
- Bieg Dookoła ZOO.Warszawa zoo.KWI272013
- WarszawaGrand Prix WarszawyKWI272013
Accreo Ekiden 2013
|

- Dystans 5.000 m [ bieg ukonczylo: 1386 ]
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
9 | Andrzej Jankowski | 00:19:01 | 00:03:48,19 | 15.7756 |
51 | Marta Jusińska | 00:20:43 | 00:04:08,59 | 14.4811 |
73 | Tomasz Rębiś | 00:21:25 | 00:04:17,00 | 14.0078 |
75 | Dariusz Turlej | 00:21:27 | 00:04:17,40 | 13.986 |
76 | Joanna Rębiś | 00:21:28 | 00:04:17,60 | 13.9752 |
90 | Krzysztof Kielak | 00:21:38 | 00:04:19,60 | 13.8675 |
290 | Paweł Lewandowski | 00:23:49 | 00:04:45,80 | 12.5962 |
429 | Edyta Jaszewska | 00:24:53 | 00:04:58,59 | 12.0563 |
553 | Jacek Dziekoński | 00:25:47 | 00:05:09,40 | 11.6354 |
791 | Anna Morawska | 00:27:23 | 00:05:28,60 | 10.9556 |
979 | Małgorzata Wołejszo | 00:28:59 | 00:05:47,80 | 10.3508 |
- Dystans 7.195 m [ bieg ukonczylo: 462 ]
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
39 | Robert Goch | 00:30:24 | 00:04:13,50 | 14.2007 |
165 | Henryk Kaliciński | 00:34:47 | 00:04:50,06 | 12.4111 |
296 | Agnieszka Okoniewska | 00:37:48 | 00:05:15,21 | 11.4206 |
- Dystans 10.000 m [ bieg ukonczylo: 924 ]
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
2 | Krzysztof Wasiewicz | 00:35:12 | 00:03:31,19 | 17.0455 |
215 | Piotr Nadrowski | 00:44:56 | 00:04:29,60 | 13.3531 |
484 | Mariusz Dziaczyński | 00:49:13 | 00:04:55,30 | 12.191 |
512 | Maciej Krzak | 00:49:48 | 00:04:58,80 | 12.0482 |
574 | Ewa Matuszewicz | 00:50:53 | 00:05:05,30 | 11.7917 |
589 | Zbigniew Jusiński | 00:51:09 | 00:05:06,90 | 11.7302 |
649 | Agnieszka Jankowska | 00:52:16 | 00:05:13,59 | 11.4796 |