Jesteś tutaj:
II Cross Mikołajkowy 2015 r- Wyniki i filmik

II Cross Mikołajkowy 2015 r- Wyniki i filmik

Cross Rodzinny 1 km

Kobiety Mężczyżni
1 Paradowska Oliwia 4.06 1 Kucharski Bartosz 3.17
2 Zabdyr Magdalena 4.39 2 Dąbrowski Michał 3.30
3 Sawicka Julita 5.03 3 Szczepański Piotr 3.30
4 Żak Maja 5.21 4 Domański Antoni 4.07
5 Kowalska Kamila 5.29 5 Pec Adrian 4.15
6 Marcinek Natalia 5.33 6 Ciecieląg Adam 4.19
7 Klaus Kamila 5.37 7 Ciechomski Karol 4.24
8 Słodczyk Michalina 5.42 8 Belcarz Tymon 4.28
9 Paliwoda-Abramczyk Ewa 5:46 9 Domański Jan 4.53
10 Wietecha Justyna 5.47 10 Zabdyr Piotr 5:07
11 Klaus Monika 5.48 11 Szczepański Marcin 5.10
12 Wandel Julia 5.49 12 Odoliński Szymon 5.13
13 Samojlik Małgorzata 6.04 13 Toński Tymon 5.14
14 Malecka Aneta 6.13 14 Helak Marek 5.43
15 Malecka Emilia 6:14 15 Malecki Mikołaj 6.05
16 Kielak Oliwia 6:30 16 Malecki Michał 6.16
17 Pyzel Anastazja 6:32 17 Malecki Marek 6.17
18 Pyzel Agnieszka 6.33 18 Domańska Katarzyna 6.48
19 Mordel Małgorzata 6.55 19 Galgan Maciej 7.09
20 Tomasik Dobromiła 6.59 20 Szerszeń Mikołaj 7.10
21 Wolnomiejska Natalia 7.02 21 Konarski Jakub 7.22
22 Helak Marianna 7.15 22 Rejdak Paweł 7.29
23 Rejdak Iwona 7.27 23 Helak Mariusz 7.35
24 Polasz Gaja 7.37 24 Polasz Adam 7.51
25 Polasz Jagoda 7.39 25 Galgan Gabryś 8.02
26 Polasz Agata 7.58
27 Tomasik Pola 8.01
28 Tomasik Patrycja 8.02
29 Galgan Regina 8.03
30 Krawczyk Grażyna 8.09

Cross Główny 5 km

Mężczyżni Kobiety
1 Wasiewicz Krzysztof 18.03 1 Bondara Sylwia 23.14
2 Krochmal Paweł 18.13 2 Meloch Tamara 23.26
3 Sikora Radosław 19.19 3 Płocińska Ola 24.10
4 Kurek Łukasz 20.13 4 Rębiś Joanna 25.19
5 Gardener Jacek 20.33

5 Szkuta Monika 26.00
6 Falkowski Bartek 20.45 6 Swinarska Agnieszka 26.09
7 Wasiak Tomasz 20.58 7 Barańska Aleksandra 27.13
8 Piątkowki Piotr 21.01 8 Pododemska Zabdyr Iza 28.06
9 Wysokiński Konrad 21.01

9 Jaworska Olga 28.36
10 Szczepański Paweł 21.14 10 Rajca Olivia 29.14
11 Arak Tomasz 21.26 11 Góreczny Kamila 29.39
12 Kuter Krzysztof 21.36 12 Odolczyk Joanna 29.48
14 Węgrzyn Marcin 22.21 14 Gajda Iwona 30.22
15 Węcłaś Maciej 22.46 15 Zając Dorota 30.24
16 Misztal Michał 22:46 16 Zambrzycka Rozner Ewa 30.43
17 Wojciechowski Michał 22.51 17 Rajca Agnieszka 30.49
18 Kielak Krzysztof 23.22 18 Jaworek Pelucha Agnieszka 30.59
19 Grzejszczyk Sebastian 23.39 19 Augustyniak Kielak Justyna 31.00
20 Zaborski Mateusz 23.44 20 Górczyńska Beata 31.06
21 Siejka Mariusz 23.46 21 Żak Oliwia 31.08
22 Zadrożny Tomasz 23.58 22 Badewicz Kabala Renata 31.10
23 Kłosowicz Sebastian 24.05 23 Kandefer Anna 31.13
24 Klimkowski Karol 24.07 24 Tońska Katarzyna 32.58
25 Nadrowski Piotr 24.08 25 Pacholska Karolina 33.32
26 De Groot Jan 24.14 26 Kobyłecka Dorota 34.41
27 Zabdyr Marcin 24.24 27 Karlak Andrzej 34.43
28 Rajca Wiktor 24.36 28 Anczarska Joanna 34.52
29 Boniecki Piotr 24.39 29 Ortyńska Julia 35.17
31 Farkowski Konrad 24.41 31 Sługocka Maja 35.31
32 Figlarski Tomasz 25.05 32 Odolczyk Natalia 35.58
33 Mazur Piotr 25.11 33 Baran Paulina 37.09
34 Głupczyk Tadeusz 25.13
35 Grudek Wiesław 25.18
36 Ciecieląg Piotr 25.40
37 Domański Bartłomiej 25.42
38 Kowalski Paweł 26.03
39 Marcinek Piotr 26.05
40 Prusaczyk Michał 26.15
41 Dąbal Marcin 26.21
42 Rogiński Michał 26.28
43 Sawicki Paweł Piotr 26.40
44 Dziaczyński Mariusz 26.56
45 Kandefer Tomasz 26.58
46 Baran Zenon 27.02
47 Taperek Robert 27.03
48 Marczuk Kazimierz 27.05
49 Samojlik Zbigniew 27.12
50 Sachmata Robert 27.14
50 Brzoski Cezary 27.15
51 Doliński Stanisław 27.24
52 Odolczyk Jerzy 27.57
53 Wieteska Andrzej 28.14
54 Chojnacki Marcin 28.33
55 Wójcik Piotr 29.18
56 Kulbak Kamil 29.38
57 KRAWCZYK DANIEL 29.41
58 Góreczny Rafał 29.58
59 Mordel Tomasz 30.30
60 Rozner Artur 30.44
61 Strzyżewski Arkadiusz 30.56
62 Kopiec Marcin 31.38
63 Kopiec Paweł 31.39
64 Wasiewicz Wojciech 32.00
65 Rivers Joel 35.29
66 Moszkowicz Eugeniusz 37.42

Nordic Walking 3 km

Mężczyżni Kobiety
1 Skiba Krzysztof 15.39 1 Zaczyńska Anna 16:40
2 Reda Sławonir 16:17 2 Wojciechowska Joanna 17.01
3 Krawczuk Jakub 17.22 3 Helak Gabriela 18.17
4 Góźdż Artur 17.22 4 Zielińska Kamila 19.42
5 Brzoski Cezary 17.29 5 Mauron Tikamidas Małgorzata 19.43
6 Krawczuk Andrzej 17.30 6 Damska Wolnomiejska Małgotrzata 19.58
7 Szewczyk Marek 18.51 7 Szewczyk Agnieszka 20.09
8 Fajnas Ryszard 19.40 8 Dulińska Urszula 21.08
9 Marczyk Jerzy 19.59 9 Odolińśka Karolina 21.10
10 Helak Maciej 20.03 10 Krawczuk Agnieszka 21.13
11 Bartkowiak Henryk 20.47 11 Góżdż Grażyna 21.48
12 Reda Krzysztof 21.12 12 Stolarzewicz Katarzyna 22.02
13 Grydziuszko Leszek 26.07 13 Duplicka Aleksandra 22.05
14 Gładkowski Andrzej 26.36 14 Kamińska Iwona 22.52
15 Główka Zbigniew 26.43 15 Saied Grażyna 22.54
16 Wilk Małgorzata 23.17
17 Smaczny Ewa 24.12
18 Pastwa Marta 24.27
19 Krawczuk Anna 24.55
20 Karendys Krystyna 25.41
21 Gos Janina 25.43
22 Goch Mirosława 26.08
23 Główka Elżbieta 26.37
24 Gładkowska Jadwiga 26.43
25 Kurek Irena 26.44
26 Zawiślak Bożena 26.52

Cross Mały Mikuś 500 m

Mężczyżni Kobiety
1 Marcinek Rafał 1 Klaus Kamila
2 Gajda Hubert 2 Odolińska Hanna
3 Siejka Konrad 3 Kuciak Natalia
4 Krawczyk Filip 4 Żak Natalia
5 Domański Franek 5 Szkuta Maja
6 Siejka Hubert 6 Ślusarczyk Paulina
7 Gugała Marcel 7 Słodczyk Zosia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: