Nasze starty 2020
- Piaseczno Track Cup Seria IIPiasecznoLIS32020
- Piaseczno Track Cup Seria IPiasecznoPAZ272020
- 9 Bieg Złotych LiściPiasecznoPAZ182020
- Sztafeta 6 x 400 mPiasecznoPAZ102020
- Bieg Po DynięLesznowolaPAZ42020
- PZLA Mistrzostwa Polski U16SłupskWRZ272020
- Otwarte Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza U18, U20WarszawaWRZ262020
- 7 Bieg Józefosławia i JulianowaJózefosławWRZ202020
- Finał Warszawskiej Ligi Lekkoatletycznej 2020WarszawaWRZ202020
- 6. Edycja Warszawskiej Ligi LekkoatletycznejWarszawaWRZ132020
Piaseczno Track Cup Seria II
|

- Dystans 400 m [ bieg ukonczylo: 24 ]
400 m Kobiet i Mężczyzn
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
2 | Damian Anders | 00:00:59 | 00:02:27,50 | 24.4068 |
4 | Michał Dębecki | 00:01:01 | 00:02:32,50 | 23.6066 |
6 | Barbara Dębecka | 00:01:04 | 00:02:40,00 | 22.5 |
7 | Adam Rybak | 00:01:04 | 00:02:40,00 | 22.5 |
8 | Piotr Bartoszewicz | 00:01:05 | 00:02:42,50 | 22.1538 |
9 | Adam Misztal | 00:01:06 | 00:02:45,00 | 21.8182 |
10 | Karolina Dębecka | 00:01:08 | 00:02:50,00 | 21.1765 |
13 | Amelia Ostaszewska | 00:01:10 | 00:02:55,00 | 20.5714 |
14 | Kamila Klaus | 00:01:10 | 00:02:55,00 | 20.5714 |
20 | Katarzyna Ostaszewska | 00:01:19 | 00:03:17,50 | 18.2278 |
- Dystans 1.000 m [ bieg ukonczylo: 33 ]
1000 m Kobiet i Mężczyzn
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
1 | Bartosz Kucharski | 00:02:49 | 00:02:49,00 | 21.3018 |
2 | Adrian Pec | 00:02:49 | 00:02:49,00 | 21.3018 |
4 | Kamil Lubowiecki | 00:02:57 | 00:02:57,00 | 20.339 |
5 | Jan Antonowicz | 00:02:59 | 00:02:59,00 | 20.1117 |
9 | Julianna Multan | 00:03:07 | 00:03:07,00 | 19.2513 |
13 | Aleksandra Wąsowska | 00:03:19 | 00:03:19,00 | 18.0905 |
16 | Natalia Sucholewska | 00:03:31 | 00:03:31,00 | 17.0616 |
17 | Michał Dziewoński | 00:03:32 | 00:03:32,00 | 16.9811 |
18 | Damian Sucholewski | 00:03:34 | 00:03:34,00 | 16.8224 |
25 | Agnieszka Marcinek | 00:03:50 | 00:03:50,00 | 15.6522 |
26 | Paweł Dąbek | 00:03:50 | 00:03:50,00 | 15.6522 |
31 | Marcel Dziewoński | 00:04:11 | 00:04:11,00 | 14.3426 |
- Dystans 3.000 m [ bieg ukonczylo: 20 ]
3000 m Kobiet i Mężczyzn
Nasze wyniki:
Miejsce | Uczestnik | Czas | Tempo [min/km] | Predkosc [km/h] |
---|---|---|---|---|
6 | Stanisław Żegnałek | 00:11:39 | 00:03:53,00 | 15.4506 |
10 | Malwina Dziewońska | 00:12:41 | 00:04:13,66 | 14.1919 |
12 | Albert Klaus | 00:12:54 | 00:04:18,00 | 13.9535 |
15 | Marcin Krawczyk | 00:14:05 | 00:04:41,66 | 12.7811 |
19 | Urszula Napieraj | 00:19:19 | 00:06:26,33 | 9.3184 |
20 | Grażyna Krawczyk | 00:22:23 | 00:07:27,66 | 8.0417 |