Jesteś tutaj:
Biegacze
tj. nasi pasjonaci biegów
Joanna Odolczyk
Pseudonim Asia O
Kategoria nie określona / Kobieta
Data urodzenia 0000-00-00

Jak długo biegam
Dlaczego biegam
Moje biegowe motto
Moje biegowe marzenia i plany
Moje ulubione biegi
Moj najwiekszy sukces biegowy
Moje najlepsze wyniki:
Dystans Data Nazwa biegu Czas Tempo Miejsce i
1.000 m 2011-09-06 Warsaw Track Cup III - 2011 00:03:56 00:03:56,00 53 1
1.500 m 2011-05-09 Warsaw Track Cup I - 2011 00:06:04 00:04:02,66 13 1
1.609 m 2012-05-03 12 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 00:06:11 00:03:50,57 44 1
3.000 m 2011-10-04 Warsaw Track Cup IV - 2011 00:12:30 00:04:10,00 43 2
5.000 m 2013-06-01 Piaseczyńska Piątka 00:23:00 00:04:36,00 132 3
10.000 m 2012-06-03 Legionowska Dycha 00:47:50 00:04:47,00 212 12
15.000 m 2012-11-18 Bełchatowska Pietnastka 01:14:00 00:04:56,00 311 8
21.097 m (połmaraton) 2011-02-27 Półmaraton Wiązowski 2011 01:47:25 00:05:05,49 607 8
42.195 m (maraton) 2011-04-17 Cracovia Maraton 2011 04:06:21 00:05:50,30 1902 5
Progres dla dystansu: 15.000 m
Data Nazwa biegu Czas Tempo [min/km] Tempo [km/h] Miejsce
2017-01-15 XXXIV Bieg Chomiczówki 01:25:37 00:05:42,46 10.512 1028
2014-01-19 Bieg o Puchar Bielan 01:21:05 00:05:24,33 11.0997 853
2013-11-17 Bełchatowska Piętnastka 01:16:46 00:05:07,06 11.7238 473
2013-05-26 Mazowiecka Dziesiątka 01:19:01 00:05:16,06 11.39 14
2013-01-20 Bieg Chomiczówki 01:17:02 00:05:08,13 11.6833 519
2012-11-18 Bełchatowska Pietnastka 01:14:00 00:04:56,00 12.1622 311
2012-05-27 Mazowiecka Pietnastka 01:16:31 00:05:06,06 11.7621 204
2012-01-15 Bieg Chomiczówki 2012 01:18:32 00:05:14,13 11.4601 598

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: