Jesteś tutaj:
Biegacze
tj. nasi pasjonaci biegów
Krzysztof Hołowacz
Pseudonim Krzych
Kategoria nie określona / Mężczyzna
Data urodzenia 1977-02-16

Moje wszystkie wyniki:
Lp Data Nazwa biegu Dystans Czas Tempo [min/km] Miejsce
1 2010-11-11 Bieg Niepodległości 2010 10.000 m 00:43:43 00:04:22,29 578
2 2011-02-05 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:44:16 00:04:25,60 40
3 2011-02-27 Półmaraton Wiązowski 2011 21.097 m (połmaraton) 01:38:45 00:04:40,84 342
4 2011-03-12 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:42:16 00:04:13,59 71
5 2011-03-27 Półmaraton Warszawski 2011 21.097 m (połmaraton) 01:33:59 00:04:27,28 613
6 2011-09-03 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:39:37 00:03:57,69 31
7 2011-09-17 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:42:31 00:04:15,09 54
8 2011-09-25 Maraton Warszawski 42.195 m (maraton) 03:52:17 00:05:30,29 1149
9 2011-10-01 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:42:28 00:04:14,80 51
10 2011-10-22 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:40:07 00:04:00,69 36
11 2011-10-23 Minimaraton Lesznowola 2011 4.219 m 00:16:28 00:03:54,17 39
12 2011-11-05 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:42:35 00:04:15,50 43
13 2011-11-06 Praska Dycha 2011 10.000 m 00:41:01 00:04:06,10 82
14 2011-11-11 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:40:24 00:04:02,40 273
15 2011-12-03 Bieg Mikołajkowy 10.000 m 00:41:33 00:04:09,29 44
16 2012-02-11 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:41:35 00:04:09,50 54
17 2012-02-26 Półmaraton Wiązowski 2012 21.097 m (połmaraton) 01:29:56 00:04:15,77 66
18 2012-03-10 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:39:35 00:03:57,50 61
19 2012-03-25 Półmaraton Warszawski 21.097 m (połmaraton) 01:29:26 00:04:14,34 364
20 2012-03-30 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:40:29 00:04:02,90 43
21 2012-06-02 Bieg Ursynowa 5.000 m 00:19:19 00:03:51,80 129
22 2012-06-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:46:43 00:04:40,30 103
23 2012-07-15 Bieg Morskie Oko 5.000 m 00:20:04 00:04:00,79 47
24 2012-07-28 Bieg Powstania Warszawskiego 10.000 m 00:42:43 00:04:16,29 133
25 2012-08-26 II Półmaraton Powiatu Warszawskiego 21.097 m (połmaraton) 01:36:12 00:04:33,59 0
26 2012-09-04 Warsaw Track Cup III 3.000 m 00:11:13 00:03:44,33 30
27 2012-09-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:39:22 00:03:56,19 29
28 2012-09-30 Maraton Warszawski 42.195 m (maraton) 04:26:24 00:06:18,81 4589
29 2012-10-06 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:49:52 00:04:59,20 171
30 2012-10-06 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:39:42 00:03:58,19 29
31 2012-10-27 Grand Prix Warszawy 10.000 m 01:32:45 00:09:16,50 237
32 2012-12-29 Biegi Górskie w Falenicy Etap I 10.000 m 00:48:23 00:04:50,30 66
33 2013-01-05 Biegi Górskie w Falenicy Etap II 10.000 m 00:44:31 00:04:27,10 64
34 2013-01-12 Biegi Górskie w Falenicy Etap III 10.000 m 00:44:54 00:04:29,39 57
35 2013-01-26 Biegi Górskie w Falenicy Etap IV 10.000 m 00:54:12 00:05:25,19 58
36 2013-02-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:41:20 00:04:08,00 35
37 2013-02-23 Półmaraton Wiązowski 21.097 m (połmaraton) 01:29:03 00:04:13,25 83
38 2013-03-24 Półmaraton Warszawski 2013 21.097 m (połmaraton) 01:36:30 00:04:34,44 1112
39 2013-06-01 Piaseczyńska Piątka 5.000 m 00:20:01 00:04:00,19 62
40 2013-06-15 Bieg Ursynowa 5.000 m 00:19:58 00:03:59,59 200
41 2013-09-07 Frog Race V 10.000 m 00:39:28 00:03:56,80 17
42 2013-09-15 Półmaraton Tarczyn 21.097 m (połmaraton) 01:27:49 00:04:09,75 37
43 2013-09-29 35 PZU Maraton Warszawski 42.195 m (maraton) 04:16:18 00:06:04,45 5171
44 2013-10-05 GPW 10.000 m 00:38:36 00:03:51,59 34
45 2013-10-08 Warsaw Tarck Cup 3.000 m 00:10:35 00:03:31,66 3
46 2013-10-19 GPW 10.000 m 00:38:58 00:03:53,80 28
47 2013-11-11 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:38:53 00:03:53,30 228
48 2013-12-07 Półmaraton św. Mikołajów 21.097 m (połmaraton) 01:29:15 00:04:13,82 86
49 2013-12-14 Zimowe Biegi Górskie 10.000 m 00:41:57 00:04:11,69 6
50 2013-12-28 Zimowe Biegi Górskie 10.000 m 00:41:56 00:04:11,59 9
51 2014-01-11 Zimowe Biegi Górskie 10.000 m 00:42:54 00:04:17,40 10
52 2014-01-25 Zimowe Biegi Górskie 10.000 m 00:42:32 00:04:15,19 5
53 2014-02-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:41:06 00:04:06,60 28
54 2014-02-15 Zimowe Biegi Górskie 10.000 m 00:41:57 00:04:11,69 5
55 2014-03-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:40:20 00:04:02,00 65
56 2014-03-22 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:41:51 00:04:11,09 81
57 2014-05-04 14 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 1.609 m 00:07:47 00:04:50,24 163
58 2014-05-31 Piaseczyńska Piątka 5.000 m 00:19:01 00:03:48,19 25
59 2014-06-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:40:13 00:04:01,29 23
60 2014-06-14 Bieg Ursynowa 5.000 m 00:18:35 00:03:43,00 125
61 2014-06-22 Półmaraton Radomski Czerwca 76 21.097 m (połmaraton) 01:31:31 00:04:20,27 104
62 2014-07-26 Półmaraton Pucki 21.097 m (połmaraton) 01:27:25 00:04:08,61 37
63 2014-08-24 4. Półmaraton Powiatu Warszawskiego 21.097 m (połmaraton) 01:26:06 00:04:04,86 37
64 2014-09-06 Frog Race VI 10.000 m 00:39:08 00:03:54,80 15
65 2014-09-13 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:38:42 00:03:52,19 22
66 2014-09-28 PZU Maraton Warszawski 42.195 m (maraton) 03:12:58 00:04:34,39 338
67 2014-10-04 GPW 10.000 m 00:37:47 00:03:46,70 18
68 2014-10-18 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:38:44 00:03:52,40 22
69 2014-10-26 12 minimaraton Lesznowoli 4.219 m 00:15:33 00:03:41,14 16
70 2014-11-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:39:48 00:03:58,80 38
71 2014-11-11 XXVI Bieg Niepodległości 10.000 m 00:39:29 00:03:56,90 333
72 2015-02-14 GPW 10.000 m 00:39:47 00:03:58,69 44
73 2015-03-08 GPW 10.000 m 00:39:31 00:03:57,09 41
74 2015-06-13 Bieg Ursynowa 5.000 m 00:18:32 00:03:42,39 195
75 2015-09-13 Półmaraton Tarczyński 21.097 m (połmaraton) 01:26:40 00:04:06,48 29
76 2015-09-27 PZU Maraton Warszawski 42.195 m (maraton) 03:16:57 00:04:40,05 216
77 2015-10-03 GPW 10.000 m 01:02:00 00:06:12,00 204
78 2016-11-11 28 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:43:26 00:04:20,60 1277
79 2017-09-24 Maraton Warszawski 42.195 m (maraton) 03:17:41 00:04:41,09 0
80 2019-09-07 XI Frog Race 10.000 m 00:42:17 00:04:13,69 13
81 2020-01-19 XXXVII Bieg Chomiczówki 15.000 m 01:01:02 00:04:04,13 174
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: