Oliwia Paradowska
|

- Trochę o mnie ...
- Moje wyniki ...
Jak długo biegam | odkąd zaczęłam stawiać pierwsze kroki |
---|---|
Dlaczego biegam | Biegam bo chcę zdobywać sukcesy jak moja mama |
Moje biegowe motto | biegam bo lubię biegam bo chcę |
Moje biegowe marzenia i plany | moim marzeniem jest przebiec maraton w 2.27.16 (sekundę szybciej niż mama) |
Moje ulubione biegi | Frog Race, Mila Konstytucyjna, Mini Maraton Niepodległości |
Moj najwiekszy sukces biegowy | pierwsze miejsce we wszystkich edycjach frog race, zloty medal na gminnych biegach przełajowych, brązowy medal w powiatowych biegach przełajowych, pierwsze miejsce w mini maratonie niepodleglości w biegu na 300m, pierwsze miejsce w mini maratonie niepodleglości w biegu na 600m,drugie miejsce w mili Konstytucyjnej |
Moje najlepsze wyniki:
Dystans | Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo | Miejsce | i |
---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 2018-05-27 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna 2018 | 00:00:28 | 00:02:20,00 | 8 | 2 |
300 m | 2016-05-08 | Mityng w Łomży | 00:00:44 | 00:02:26,66 | 4 | 2 |
400 m | 2022-06-05 | Mistrzostwa Mazowsza Sztafet 2022 | 00:00:58 | 00:02:25,00 | 2 | 10 |
600 m | 2021-09-04 | 5. Zawody Lekkoatletyczne im. Eugeniusza Lokajskie | 00:01:34 | 00:02:36,66 | 1 | 6 |
800 m | 2022-05-15 | V. Memoriał Sławomira Rosłona | 00:02:08 | 00:02:40,00 | 9 | 18 |
1.000 m | 2021-08-05 | 1. Mazovia Track Cup | 00:02:54 | 00:02:54,00 | 2 | 6 |
1.500 m | 2022-06-19 | 4 Gran Prix Gliwic | 00:04:25 | 00:02:56,66 | 4 | 3 |
1.609 m | 2022-05-03 | Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 2022 | 00:05:02 | 00:03:07,69 | 2 | 3 |
Progres dla dystansu: 800 m
Data | Nazwa biegu | Czas | Tempo [min/km] | Tempo [km/h] | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-10 | 98. PZLA Mistrzostwa Polski | 00:02:08 | 00:02:40,00 | 22.5 | 8 |
2022-05-20 | Akademickie Mistrzostwa Polski | 00:02:10 | 00:02:42,50 | 22.1538 | 4 |
2022-05-15 | V. Memoriał Sławomira Rosłona | 00:02:08 | 00:02:40,00 | 22.5 | 9 |
2022-03-05 | 66. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski | 00:02:12 | 00:02:45,00 | 21.8182 | 13 |
2022-02-19 | Ogólnopolskie halowe zawody lekkoatletyczne | 00:02:09 | 00:02:41,25 | 22.3256 | 6 |
2022-01-29 | 4. Ogólnopolskie Halowe Zawody LA w Arenie Toruń | 00:02:11 | 00:02:43,75 | 21.9847 | 2 |
2021-09-23 | Mazovia Track Cup Memoriał pamięci Antoniego Masze | 00:02:12 | 00:02:45,00 | 21.8182 | 2 |
2021-09-09 | Mazovia Track Cup. Memoriał Józefa Nojiego i Stani | 00:02:11 | 00:02:43,75 | 21.9847 | 2 |
2021-07-18 | Wakacyjne zawody lekkoatletyczne | 00:02:10 | 00:02:42,50 | 22.1538 | 3 |
2021-06-18 | 13. Memoriał Gwiazd Małopolskiej Lekkoatletyki | 00:02:14 | 00:02:47,50 | 21.4925 | 7 |