Jesteś tutaj:
Biegacze
tj. nasi pasjonaci biegów
Tomasz Hołowacz
Pseudonim
Kategoria nie określona / Mężczyzna
Data urodzenia 0000-00-00

Moje wszystkie wyniki:
Lp Data Nazwa biegu Dystans Czas Tempo [min/km] Miejsce
1 2010-05-01 Bieg Dookoła ZOO – 2010 10.000 m 00:53:28 00:05:20,79 472
2 2010-10-03 Biegnij Warszawo 2010 10.000 m 00:54:50 00:05:29,00 2857
3 2011-02-27 Półmaraton Wiązowski 2011 5.000 m 00:26:54 00:05:22,79 137
4 2011-03-12 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:54:58 00:05:29,79 265
5 2011-03-27 Półmaraton Warszawski 2011 21.097 m (połmaraton) 02:02:57 00:05:49,67 3298
6 2011-04-09 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:48:20 00:04:50,00 165
7 2011-04-10 Bieg Raszyński 10.000 m 00:52:44 00:05:16,40 309
8 2011-04-16 Bieg Dookoła ZOO 10.000 m 00:50:36 00:05:03,59 359
9 2011-05-03 Bieg Konstytucji 3 maja 5.000 m 00:24:40 00:04:56,00 634
10 2011-09-03 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:50:51 00:05:05,09 149
11 2011-09-10 Frog Race III 10.000 m 00:52:54 00:05:17,40 138
12 2011-09-17 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:50:29 00:05:02,89 164
13 2011-10-01 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:53:00 00:05:18,00 143
14 2011-10-22 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:52:17 00:05:13,69 218
15 2011-10-23 Minimaraton Lesznowola 2011 4.219 m 00:21:11 00:05:01,25 161
16 2011-11-05 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:52:44 00:05:16,40 154
17 2011-11-06 Praska Dycha 2011 10.000 m 00:53:18 00:05:19,79 456
18 2011-11-11 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:49:31 00:04:57,09 2336
19 2011-12-03 Bieg Mikołajkowy 10.000 m 00:54:36 00:05:27,60 290
20 2012-02-11 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:53:57 00:05:23,69 225
21 2012-02-26 Półmaraton Wiązowski 2012 21.097 m (połmaraton) 01:58:26 00:05:36,82 527
22 2012-03-10 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:52:15 00:05:13,50 330
23 2012-03-25 Półmaraton Warszawski 21.097 m (połmaraton) 01:50:47 00:05:15,06 3299
24 2012-03-30 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:53:29 00:05:20,90 232
25 2012-04-14 II Bieg Pamięci 10.000 m 00:49:59 00:04:59,89 135
26 2012-04-22 Bieg Dookoła ZOO – 2012 10.000 m 00:49:38 00:04:57,80 290
27 2012-04-28 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:53:30 00:05:21,00 194
28 2012-04-29 Bieg Raszyński 10.000 m 00:55:19 00:05:31,89 307
29 2012-05-03 12 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 1.609 m 00:06:53 00:04:16,68 52
30 2012-05-03 Bieg Konstytucji 3 Maja 5.000 m 00:25:30 00:05:06,00 816
31 2012-06-02 Bieg Ursynowa 5.000 m 00:24:39 00:04:55,80 714
32 2012-06-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:52:32 00:05:15,19 185
33 2012-06-17 AVON kontra przemoc 10.000 m 00:53:45 00:05:22,50 340
34 2012-07-15 Bieg Morskie Oko 5.000 m 00:24:47 00:04:57,39 187
35 2012-07-28 Bieg Powstania Warszawskiego 10.000 m 00:56:22 00:05:38,19 1468
36 2012-08-26 II Półmaraton Powiatu Warszawskiego 21.097 m (połmaraton) 01:49:53 00:05:12,50 0
37 2012-09-08 Frog Race IV 10.000 m 00:50:10 00:05:01,00 115
38 2012-09-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:49:34 00:04:57,39 217
39 2012-09-30 Maraton Warszawski 42.195 m (maraton) 04:26:24 00:06:18,81 4590
40 2012-11-11 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:51:28 00:05:08,80 2839
41 2012-12-02 Półmaraton Św. Mikołajów 2012 21.097 m (połmaraton) 01:49:36 00:05:11,70 1061
42 2012-12-08 Bieg Mikołajkowy - Kabaty 10.000 m 00:54:57 00:05:29,69 257
43 2013-02-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:53:33 00:05:21,29 224
44 2013-03-02 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:54:02 00:05:24,19 222
45 2013-03-16 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:54:53 00:05:29,29 223
46 2013-03-24 Półmaraton Warszawski 2013 21.097 m (połmaraton) 01:51:24 00:05:16,82 4169
47 2013-04-27 Bieg Dookoła ZOO. 10.000 m 00:55:03 00:05:30,29 431
48 2013-05-03 Konstytucji 3 Maja 5.000 m 00:26:10 00:05:14,00 1140
49 2013-05-18 Bieg Cichociemnych 10.000 m 00:55:19 00:05:31,89 71
50 2013-06-01 Piaseczyńska Piątka 5.000 m 00:25:39 00:05:07,80 209
51 2013-06-09 V Legionowska Dycha 10.000 m 00:51:35 00:05:09,50 1
52 2013-06-15 Bieg Marszałka 10.000 m 00:49:57 00:04:59,70 239
53 2013-06-16 Avon Kontra Przemoc 10.000 m 00:50:25 00:05:02,50 299
54 2013-06-22 GPW 10.000 m 00:53:26 00:05:20,60 171
55 2013-07-27 Bieg Powstania Warszawskiego 10.000 m 00:52:27 00:05:14,69 1693
56 2013-08-25 III Półmaraton Powiatu Warszawskiego Zachodniego 21.097 m (połmaraton) 01:48:28 00:05:08,47 232
57 2013-09-01 Wielka Ursynowska 5.000 m 00:24:34 00:04:54,80 272
58 2013-09-07 Frog Race V 10.000 m 00:49:05 00:04:54,50 112
59 2013-09-14 GPW 10.000 m 00:52:09 00:05:12,90 251
60 2013-09-15 Półmaraton Tarczyn 21.097 m (połmaraton) 01:47:27 00:05:05,58 302
61 2013-09-29 35 PZU Maraton Warszawski 42.195 m (maraton) 04:16:18 00:06:04,45 5172
62 2013-10-05 GPW 10.000 m 00:50:17 00:05:01,70 179
63 2013-10-19 GPW 10.000 m 00:48:54 00:04:53,39 154
64 2013-10-26 Minimaraton 4.219 m 00:20:45 00:04:55,09 137
65 2014-02-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:56:24 00:05:38,39 242
66 2014-03-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:54:25 00:05:26,50 307
67 2014-03-22 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:54:03 00:05:24,29 280
68 2014-04-06 Bieg Raszyński 10.000 m 00:55:00 00:05:30,00 354
69 2014-04-12 Bieg Raszyński 10.000 m 00:56:56 00:05:41,60 324
70 2014-04-26 Bieg Dookoła ZOO 10.000 m 00:58:09 00:05:48,89 598
71 2014-04-27 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:55:49 00:05:34,89 235
72 2014-05-03 Bieg Konstytucji 5.000 m 00:27:24 00:05:28,79 1828
73 2014-05-04 14 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 1.609 m 00:07:47 00:04:50,24 162
74 2014-05-31 Piaseczyńska Piątka 5.000 m 00:26:17 00:05:15,40 191
75 2014-06-08 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:54:55 00:05:29,50 140
76 2014-07-26 Bieg Powstania Warszawskiego 10.000 m 00:56:03 00:05:36,30 3322
77 2014-09-06 Frog Race VI 10.000 m 00:51:41 00:05:10,09 115
78 2014-09-13 Grand Prix Warszawy 10.000 m 00:50:38 00:05:03,80 171
79 2014-10-04 GPW 10.000 m 00:53:28 00:05:20,79 181
80 2014-10-26 12 minimaraton Lesznowoli 4.219 m 00:22:36 00:05:21,40 111
81 2014-11-11 XXVI Bieg Niepodległości 10.000 m 00:54:14 00:05:25,40 6570
82 2015-02-14 GPW 10.000 m 00:54:58 00:05:29,79 326
83 2015-03-01 Półmaraton Wiazowski 5.000 m 00:25:58 00:05:11,59 157
84 2015-03-08 GPW 10.000 m 00:53:31 00:05:21,10 247
85 2015-05-02 15 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 1.609 m 00:08:35 00:05:20,07 147
86 2015-05-30 Piaseczyńska Piątka 5.000 m 00:27:16 00:05:27,19 186
87 2015-10-03 GPW 10.000 m 01:01:58 00:06:11,80 203
88 2016-02-28 Półmaraton Wiazowski 5.000 m 00:27:51 00:05:34,19 319
89 2016-11-11 28 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:57:27 00:05:44,69 8357
90 2017-11-11 29.Bieg Niepodległości 10.000 m 01:03:44 00:06:22,40 12885
91 2018-03-04 38 Półmaraton Wiązowski 5.000 m 00:30:41 00:06:08,20 531
92 2018-04-08 IX Ogólnopolski Bieg Raszyński 10.000 m 01:00:18 00:06:01,80 360
93 2018-04-15 Bieg SGH 5.000 m 00:30:44 00:06:08,80 623
94 2018-04-22 ORLEN Warsaw Marathon 2018 10.000 m 01:05:51 00:06:35,10 7368
95 2018-05-03 28 Bieg Konstytucji 5.000 m 00:30:47 00:06:09,40 3362
96 2018-05-06 18 Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 1.609 m 00:09:09 00:05:41,20 148
97 2018-05-13 Biegam Bo Lubię Lasy - wiosną Bieg w 1/8 IM 00:33:41 00:06:21,32 112
98 2018-05-26 VI Piaseczyńska Piątka 5.000 m 00:29:25 00:05:53,00 190
99 2018-06-17 12 Bieg Ursynowa 5.000 m 00:29:41 00:05:56,19 1602
100 2018-07-28 28 Bieg Powstania Warszawskiego 10.000 m 01:03:51 00:06:23,10 6640
101 2018-09-08 X Frog Race 4.700 m 00:27:31 00:05:51,27 50
102 2018-09-16 8 Tarczyn Półmaraton 2018 10.000 m 00:59:41 00:05:58,09 83
103 2018-11-11 30 Bieg Niepodległości 10.000 m 01:02:47 00:06:16,69 13507
104 2019-02-24 Półmaraton Wiązowna i Wiązowska Piątka 5.000 m 00:29:38 00:05:55,60 662
105 2019-04-14 Biegam Bo Lubię Lasy - wiosną 5.000 m 00:32:21 00:06:28,19 271
106 2019-04-28 Bieg SGH 5.000 m 00:30:21 00:06:04,20 688
107 2019-05-03 Bieg Konstytucji 3-go Maja 5.000 m 00:30:22 00:06:04,39 4035
108 2019-05-04 XIX Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 1.609 m 00:09:03 00:05:37,47 162
109 2019-05-19 Bieg Wegański 5.000 m 00:33:28 00:06:41,60 190
110 2019-06-15 13 Bieg Ursynowa 5.000 m 00:30:54 00:06:10,80 1381
111 2019-06-16 V Bieg Konstanciński im. Piotra Nurowskiego 10.000 m 01:02:22 00:06:14,19 352
112 2019-07-27 29 Bieg Powstania Warszawskiego 5.000 m 00:31:50 00:06:22,00 2551
113 2019-09-07 XI Frog Race 4 600 m 00:29:05 00:06:19,34 69
114 2019-11-11 31 Bieg Niepodległości 10.000 m 00:39:24 00:03:56,40 507
115 2019-11-11 31 Bieg Niepodległości 10.000 m 01:01:54 00:06:11,40 13842
116 2022-09-18 14. Bieg Ursynowa 5.000 m 00:32:10 00:06:26,00 1100
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: