Jesteś tutaj:
Biegacze
tj. nasi pasjonaci biegów
Karina Kobus
Pseudonim
Kategoria nie określona / Kobieta
Data urodzenia 1996-10-30

Moje wszystkie wyniki:
Lp Data Nazwa biegu Dystans Czas Tempo [min/km] Miejsce
1 2019-04-28 Bieg SGH 5.000 m 00:28:59 00:05:47,80 601
2 2019-05-04 XIX Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 1.609 m 00:07:35 00:04:42,78 114
3 2019-05-19 Bieg Wegański 5.000 m 00:29:04 00:05:48,80 80
4 2019-05-25 VII Piaseczyńska Piątka 5.000 m 00:26:28 00:05:17,59 150
5 2019-07-14 Biegam Bo Lubię Lasy - latem 5.000 m 00:31:23 00:06:16,59 116
6 2019-07-27 29 Bieg Powstania Warszawskiego 5.000 m 00:27:51 00:05:34,19 1311
7 2019-07-28 Botaniczna Piątka - edycja letnia 5.000 m 00:28:31 00:05:42,19 114
8 2019-09-07 XI Frog Race 4 600 m 00:26:00 00:05:39,13 45
9 2019-10-06 IV Maraton Sztafet Powiatu Piaseczyńskiego 7.195 m 00:43:30 00:06:02,75 15
10 2019-10-12 Bieg po Dynię 2019 1.609 m 00:07:35 00:04:42,78 41
11 2020-09-20 7 Bieg Józefosławia i Julianowa 5.000 m 00:35:55 00:07:11,00 135
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: