Jesteś tutaj:
Biegacze
tj. nasi pasjonaci biegów
Janusz Rabsztyn
Pseudonim
Kategoria Mastersi / Mężczyzna
Data urodzenia 1971-11-13

Moje wszystkie wyniki:
Lp Data Nazwa biegu Dystans Czas Tempo [min/km] Miejsce
1 2019-10-06 Biegnij Warszawo 10.000 m 00:47:57 00:04:47,69 1038
2 2019-10-20 TCS Amsterdam Marathon 42.195 m (maraton) 03:52:22 00:05:30,41 7140
3 2020-09-20 7 Bieg Józefosławia i Julianowa 5.000 m 00:22:14 00:04:26,79 42
4 2021-09-11 13 Frog Race 10.000 m 00:48:30 00:04:51,00 25
5 2022-01-23 30. Mitja Marató en SALIDA 21.097 m (połmaraton) 01:44:07 00:04:56,10 1947
6 2022-02-27 42 Półmaraton Wiązowski 21.097 m (połmaraton) 01:44:39 00:04:57,62 704
7 2022-03-27 16 Półmaraton Warszawski 21.097 m (połmaraton) 01:43:48 00:04:55,20 2093
8 2022-05-15 Riga Rimi Marathon 42.195 m (maraton) 03:46:40 00:05:22,31 333
9 2022-06-12 9. Bieg Józefosławia i Julianowa 5.400 m 00:25:26 00:04:42,59 37
10 2022-07-30 31. Bieg Powstania Warszawskiego 10.000 m 00:50:13 00:05:01,30 1323
11 2022-09-03 7. Nocny Adidas Półmaraton Praski 21.097 m (połmaraton) 01:45:42 00:05:00,61 1336
12 2023-03-26 17 Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski 21.097 m (połmaraton) 01:43:32 00:04:54,44 2351
13 2023-05-03 XXIII Piaseczyńska Mila Konstytucyjna 1.609 m 00:06:40 00:04:08,60 62
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: