Jesteś tutaj:
IV Bieg Złotych Liści – wyniki i filmik

IV Bieg Złotych Liści – wyniki i filmik

Bieg Rodzinny 1 km

Kobiety Mężczyżni
1 ZABDYR MAGDALENA 4:12 1 SZCZEPAŃSKI PIOTR 3:43
2 CELIŃSKA ALEKANDRA 4:44 2 DOMAŃSKI ANTONI 4:06
3 MARCINEK NATALIA 4:46 3 CIECIELĄG ADAM 4:16
4 MARCINEK AGNIESZKA 4:51 4 MARCINEK RAFAŁ 4:25
5 KLAUS KAMILA 5:11 5 DOMAŃSKI JANEK 4:39
6 ŻAK MAJA 5:14 6 BŁAŻEJCZUK IVO 4:40
7 BALAS KATARZYNA 5:19 7 CELIŃSKI TOMASZ 4:45
8 KLAUS MONIKA 5:20 8 MARCINEK PIOTR 4:48
9 ŻAK NATALIA 5:23 9 BALAS WOJTEK 4:58
10 JEDRUSZCZAK RENATA 5:31 10 ZABDYR PIOTR 5:06
11 KIELAK OLIWIA 5:35 11 SIEJKA KONRAD 5:21
12 AUGUSTYNIAK-KIELAK JUSTYNA 5:35 12 FOGEL GRZEGORZ 5:22
13 SAMOJLIK MAŁGORZATA 5:36 13 REJDAK PAWEŁ 5:26
14 SAWICKA JULITA 5:37 14 HELAK MAREK 5:27
15 BALAS IGA 6:12 15 JĘDRUSZCZAK TYMOTEUSZ 5:29
16 KOLASA NADIA 6:32 16 BALAS DARIUSZ 6:13
17 DOMAŃSKA KASIA 6:40 17 KRAWCZYK FILIP 6:24
18 MIKUŁA JULIA 6:45 18 DOMAŃSKI FRANEK 6:39
19 ŚLUSARCZYK PAULINA 6:52 19 MIKUŁA JAKUB 6:46
20 SZCZEPAŃSKA ANNA 6:56 20 MIKUŁA TOMASZ 6:47
21 HELAK MARIANNA 7:17 21 HELAK MICHAŁ 7:18
22 ZYCH JOANNA 7:28 22 KOLASA NATAN 7:27
23 KRAWCZYK GRAŻYNA 7:42 23 ZOSGÓRNIK ŁUKASZ 7:59

Bieg Główny 5 km

Mężczyżni Kobiety
1 JAWORSKI RAFAŁ 18:37 1 LIPSKA PAULINA 18:39
2 TABER KONRAD 18:42 2 CZERWIŃSKA EMILIA 19:25
3 SUPROŃ PIOTR 18:56 3 MIŁEK ANTONINA 20:13
4 DĄBROWSKI MICHAŁ 19:08 4 MIELOCH TAMARA 20:56
5 STANKOWSKI RAFAŁ 19:26 5 PŁOCIŃSKA OLA 21:19
6 SZCZEPAŃSKI PAWEŁ 19:36 6 OLEKSIUK NATALIA 21:39
7 DOMAŃSKI BARTEK 19:37 7 STACHELEK JUSTYNA 22:16
8 BŁAŻEJCZYK JACEK 19:40 8 PODODEMSKA ZABDYR IZA 22:29
9 WEGRZYN MARCIN 20:16 9 CZAJKOWSKA DOROTA 23:03
10 KAMIŃSKI KAMIL 20:19 10 KOZŁOWSKSA AGNIESZKA 23:08
11 KELAK KRZYSZTOF 20:33 11 BAKALARZ AGNIESZKA 23:38
12 JACHIMIAK MICHAŁ 20:47 12 SZARY EWA 24:20
14 SZKUTA MARCIN 21:07 14 BROGOWICZ STĘPNIEWSKA A. 24:25
15 ZABORSKI MATEUSZ 21:08 15 BARAŃSKA ALEKSANDRA 24:27
16 GRZEJSZCZYK SEBASTIAN 21:13 16 PŁOCHOCKA MARTA 25:30
17 GOCH ROBERT 21:22 17 OSTAPIŃSKA MAGDA 26:04
18 MAZUR PIOTR 21:30 18 OKONIEWSKA AGNIESZKA 26:06
19 DE GROOT JAN 21:31 19 MARCINEK AGNIESZKA 26:12
20 ZABDYR MARCIN 21:37 20 ŻAK OLIWIA 26:23
21 ZADROŻNY TOMASZ 21:58 21 BUDZIK MONIKA 26:56
22 BUDZIK DARIUSZ 21:59 22 KRYSZTOPIK MARTYNA 27:27
23 PRUSACZYK MICHAŁ 22:07 23 PIETRAS JOLANTA 27:28
24 BALAS DARIUSZ 22:09 24 ROSA MALWINA 27:34
25 SIEJKA MARIUSZ 22:27 25 ZOSGÓRNIK ALEKSANDRA 27:40
26 PIĄTEK BOGDAN 22:31 26 ZAMBRZYCKA EWA 28:05
27 JACHIMIAK WOJCIECH 22:56 27 ANCZARSKA JOANNA 28:27
28 KURNOWSKI ŁUKASZ 23:06 28 ZAWADZKA MAGDALENA 28:28
29 RĘBIŚ WIESŁAW 23:09 29 PAPRZYCKA MARZENA 28:34
31 DZIACZYŃSKI MARIUSZ 23:22 31 BARAN PAULINA 28:45
32 CELIŃSKI TOMASZ 23:25 32 MORDEL MAŁGORZATA 32:20
33 DĄBAL MARCIN 23:39 33 WÓJCIK PATRYCJA 32:44
34 ROJEK RAFAŁ 23:50 34 ŁUCAK MARZENA 33:10
35 CELIŃSKI KACPER 23:54 35 ZAJĄCZKOWSKA AGNIESZKA 33:31
36 JAGACKI MARIUSZ 23:59 36 RYNKIEWICZ DANUTA 39:42
37 FOGEL PIOTR 24:07
38 RZEWIŃSKI MARIUSZ 24:18
39 KULBAK KAMIL 24:21
40 BALŚ ANDRZEJ 24:22
41 MACIEJKO MIKOŁAJ 24:25
42 BEREŚ GRZEGORZ 24:29
43 ZABŁOCKI KAROL 24:54
44 KASPERSKI JULIAN 24:55
45 SACHMATA JACEK 25:42
46 FOGEL KRZYSZTOF 25:42
47 CZAJKOWSKI MARIUSZ 25:50
48 OSTAPIŃSKI WOJTEK 26:05
49 SAMOJLIK ZBYSZEK 26:08
50 OKRASA ARKADIUSZ 26:15
50 MORDEL TOMASZ 26:33
51 DZIEKOŃSKI JACEK 26:37
52 ŚWISTAK PIOTR 26:43
53 SIDORCZUK MAREK 27:00
54 SZCZEPAŃSKI MARCIN 27:30
55 KOŁODZIEJ MICHAŁ 27:43
56 ROZNER ARTUR 28:05
57 SZEREMETA MAREK 28:19
58 KRAWCZYK DANIEL 28:23
59 PEISERT TADEUSZ 30:05 Start po 7 minutach
60 KĘSICKI PIOTR 30:28
61 GRALEWICZ WIESŁAW 32:58
62 ŁUCAK PIOTR 33:11
63 OKWIECIŃSKI GRZEGORZ 34:11
64 GOLUCH BARTOSZ 35:14

Nordic Walking 3 km

Mężczyżni Kobiety
1 REDA SŁAWOMIR 20:04 1 HELAK GABRIELA 22:36
2 KARWCZUK JAKUB 21:09 2 MIKUŁA AGNIESZKA 22:46
3 KRAWCZUK ANDRZEJ 21:16 3 ZIELIŃSKA KAMILA 24:37
4 MATCZUK GRZEGORZ 21:16 4 WŁODARCZYK LUCYNA 26:08
5 MALEC JAROSŁAW 21:43 5 SZEWCZYK AGNIESZKA 26:49
6 SZCZEWCZYK MAREK 24:39 6 MATCZUK JOLANTA 26:47
7 HELAK MACIEJ 25:22 7 GRALEWICZ MAGDALENA 27:53
8 BARTKOWIAK HENRYK 25:34 8 KRAWCZUK AGNIESZKA 28:03
9 REDA KRZYSZTOF 26:04 9 KRAWCZUK ANNA 29:08
10 LIPIEC DARIUSZ 29:48 10 LIPIEC ELŻBIETA 30:32
11 GRYDZIUSZKO LESZEK 33:17 11 BARYŁO AGATA 31:35
12 OKWIECIŃSKA AGNIESZKA
13 CZERNICKA DOROTA 31:42
14 GOCH MIROSŁAWA 32:14
15 PAPAJ BOŻENA 34:45
16 SYDRY MAŁGORZATA 34:46

Komentarze

  1. DariuszLipiec

    pobiegłem 4-y okrążenia,ktoś tam interweniował ale nikt jak widać nie sprostował.Caly czas szedłem 6-ty.pozdrowienia.

    Reply
  2. DariuszLipiec

    Wspaniała impreza.Ale mała dygresja ,ja przeszedłem 4-ry okrążenia.Gdzie był sedzia kierujący na metę?Ktoś tam później interweniował,ale w wynikach nie widać tego.Cały czas szedłem na 6-tej pozycji.Nie przegrałem z żadną kobietą a miałem nad nią spora przewagę ca 50m.Na tej podstawie łatwo sprostować wyniki.Pozdrawiam.

    Reply
  3. Wiesław Paradowski Post author

    Panie Dariusza tak zgadza się powinien pan mieć wynik około 24 minut, a lecz ze względu na dodatkowe okrążenie został Pan uplasowany na 10 pozycji.

    Reply
    1. Dariusz Lipiec

      Nie ma sprawy.Do zobaczenia za rok.Jeszcze raz gratulacje za wspaniałą imprezę.Myślę,że kijkarzy można by puścić zaraz za biegaczmi.Byłby większa przejrzystość na trasie.Pozdrawiam.

      Reply
  4. Tadek

    Witam,

    Czy mógłby Pan podać mój czas netto gdyż zacząłem ok 7 po starcie z powodu spóźnienia? Mój nr startowy to 146. Pozdrawiam,

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: