Jesteś tutaj:
II Cross Mikołajkowy 2015 r- Wyniki i filmik

Category Archives: BiegiSniadaniowe

II Cross Mikołajkowy 2015 r- Wyniki i filmik

Cross Rodzinny 1 km

Kobiety Mężczyżni
1 Paradowska Oliwia 4.06 1 Kucharski Bartosz 3.17
2 Zabdyr Magdalena 4.39 2 Dąbrowski Michał 3.30
3 Sawicka Julita 5.03 3 Szczepański Piotr 3.30
4 Żak Maja 5.21 4 Domański Antoni 4.07
5 Kowalska Kamila 5.29 5 Pec Adrian 4.15
6 Marcinek Natalia 5.33 6 Ciecieląg Adam 4.19
7 Klaus Kamila 5.37 7 Ciechomski Karol 4.24
8 Słodczyk Michalina 5.42 8 Belcarz Tymon 4.28
9 Paliwoda-Abramczyk Ewa 5:46 9 Domański Jan 4.53
10 Wietecha Justyna 5.47 10 Zabdyr Piotr 5:07
11 Klaus Monika 5.48 11 Szczepański Marcin 5.10
12 Wandel Julia 5.49 12 Odoliński Szymon 5.13
13 Samojlik Małgorzata 6.04 13 Toński Tymon 5.14
14 Malecka Aneta 6.13 14 Helak Marek 5.43
15 Malecka Emilia 6:14 15 Malecki Mikołaj 6.05
16 Kielak Oliwia 6:30 16 Malecki Michał 6.16
17 Pyzel Anastazja 6:32 17 Malecki Marek 6.17
18 Pyzel Agnieszka 6.33 18 Domańska Katarzyna 6.48
19 Mordel Małgorzata 6.55 19 Galgan Maciej 7.09
20 Tomasik Dobromiła 6.59 20 Szerszeń Mikołaj 7.10
21 Wolnomiejska Natalia 7.02 21 Konarski Jakub 7.22
22 Helak Marianna 7.15 22 Rejdak Paweł 7.29
23 Rejdak Iwona 7.27 23 Helak Mariusz 7.35
24 Polasz Gaja 7.37 24 Polasz Adam 7.51
25 Polasz Jagoda 7.39 25 Galgan Gabryś 8.02
26 Polasz Agata 7.58
27 Tomasik Pola 8.01
28 Tomasik Patrycja 8.02
29 Galgan Regina 8.03
30 Krawczyk Grażyna 8.09

Cross Główny 5 km

Mężczyżni Kobiety
1 Wasiewicz Krzysztof 18.03 1 Bondara Sylwia 23.14
2 Krochmal Paweł 18.13 2 Meloch Tamara 23.26
3 Sikora Radosław 19.19 3 Płocińska Ola 24.10
4 Kurek Łukasz 20.13 4 Rębiś Joanna 25.19
5 Gardener Jacek 20.33

5 Szkuta Monika 26.00
6 Falkowski Bartek 20.45 6 Swinarska Agnieszka 26.09
7 Wasiak Tomasz 20.58 7 Barańska Aleksandra 27.13
8 Piątkowki Piotr 21.01 8 Pododemska Zabdyr Iza 28.06
9 Wysokiński Konrad 21.01

9 Jaworska Olga 28.36
10 Szczepański Paweł 21.14 10 Rajca Olivia 29.14
11 Arak Tomasz 21.26 11 Góreczny Kamila 29.39
12 Kuter Krzysztof 21.36 12 Odolczyk Joanna 29.48
14 Węgrzyn Marcin 22.21 14 Gajda Iwona 30.22
15 Węcłaś Maciej 22.46 15 Zając Dorota 30.24
16 Misztal Michał 22:46 16 Zambrzycka Rozner Ewa 30.43
17 Wojciechowski Michał 22.51 17 Rajca Agnieszka 30.49
18 Kielak Krzysztof 23.22 18 Jaworek Pelucha Agnieszka 30.59
19 Grzejszczyk Sebastian 23.39 19 Augustyniak Kielak Justyna 31.00
20 Zaborski Mateusz 23.44 20 Górczyńska Beata 31.06
21 Siejka Mariusz 23.46 21 Żak Oliwia 31.08
22 Zadrożny Tomasz 23.58 22 Badewicz Kabala Renata 31.10
23 Kłosowicz Sebastian 24.05 23 Kandefer Anna 31.13
24 Klimkowski Karol 24.07 24 Tońska Katarzyna 32.58
25 Nadrowski Piotr 24.08 25 Pacholska Karolina 33.32
26 De Groot Jan 24.14 26 Kobyłecka Dorota 34.41
27 Zabdyr Marcin 24.24 27 Karlak Andrzej 34.43
28 Rajca Wiktor 24.36 28 Anczarska Joanna 34.52
29 Boniecki Piotr 24.39 29 Ortyńska Julia 35.17
31 Farkowski Konrad 24.41 31 Sługocka Maja 35.31
32 Figlarski Tomasz 25.05 32 Odolczyk Natalia 35.58
33 Mazur Piotr 25.11 33 Baran Paulina 37.09
34 Głupczyk Tadeusz 25.13
35 Grudek Wiesław 25.18
36 Ciecieląg Piotr 25.40
37 Domański Bartłomiej 25.42
38 Kowalski Paweł 26.03
39 Marcinek Piotr 26.05
40 Prusaczyk Michał 26.15
41 Dąbal Marcin 26.21
42 Rogiński Michał 26.28
43 Sawicki Paweł Piotr 26.40
44 Dziaczyński Mariusz 26.56
45 Kandefer Tomasz 26.58
46 Baran Zenon 27.02
47 Taperek Robert 27.03
48 Marczuk Kazimierz 27.05
49 Samojlik Zbigniew 27.12
50 Sachmata Robert 27.14
50 Brzoski Cezary 27.15
51 Doliński Stanisław 27.24
52 Odolczyk Jerzy 27.57
53 Wieteska Andrzej 28.14
54 Chojnacki Marcin 28.33
55 Wójcik Piotr 29.18
56 Kulbak Kamil 29.38
57 KRAWCZYK DANIEL 29.41
58 Góreczny Rafał 29.58
59 Mordel Tomasz 30.30
60 Rozner Artur 30.44
61 Strzyżewski Arkadiusz 30.56
62 Kopiec Marcin 31.38
63 Kopiec Paweł 31.39
64 Wasiewicz Wojciech 32.00
65 Rivers Joel 35.29
66 Moszkowicz Eugeniusz 37.42

Nordic Walking 3 km

Mężczyżni Kobiety
1 Skiba Krzysztof 15.39 1 Zaczyńska Anna 16:40
2 Reda Sławonir 16:17 2 Wojciechowska Joanna 17.01
3 Krawczuk Jakub 17.22 3 Helak Gabriela 18.17
4 Góźdż Artur 17.22 4 Zielińska Kamila 19.42
5 Brzoski Cezary 17.29 5 Mauron Tikamidas Małgorzata 19.43
6 Krawczuk Andrzej 17.30 6 Damska Wolnomiejska Małgotrzata 19.58
7 Szewczyk Marek 18.51 7 Szewczyk Agnieszka 20.09
8 Fajnas Ryszard 19.40 8 Dulińska Urszula 21.08
9 Marczyk Jerzy 19.59 9 Odolińśka Karolina 21.10
10 Helak Maciej 20.03 10 Krawczuk Agnieszka 21.13
11 Bartkowiak Henryk 20.47 11 Góżdż Grażyna 21.48
12 Reda Krzysztof 21.12 12 Stolarzewicz Katarzyna 22.02
13 Grydziuszko Leszek 26.07 13 Duplicka Aleksandra 22.05
14 Gładkowski Andrzej 26.36 14 Kamińska Iwona 22.52
15 Główka Zbigniew 26.43 15 Saied Grażyna 22.54
16 Wilk Małgorzata 23.17
17 Smaczny Ewa 24.12
18 Pastwa Marta 24.27
19 Krawczuk Anna 24.55
20 Karendys Krystyna 25.41
21 Gos Janina 25.43
22 Goch Mirosława 26.08
23 Główka Elżbieta 26.37
24 Gładkowska Jadwiga 26.43
25 Kurek Irena 26.44
26 Zawiślak Bożena 26.52

Cross Mały Mikuś 500 m

Mężczyżni Kobiety
1 Marcinek Rafał 1 Klaus Kamila
2 Gajda Hubert 2 Odolińska Hanna
3 Siejka Konrad 3 Kuciak Natalia
4 Krawczyk Filip 4 Żak Natalia
5 Domański Franek 5 Szkuta Maja
6 Siejka Hubert 6 Ślusarczyk Paulina
7 Gugała Marcel 7 Słodczyk Zosia

IV Bieg Złotych Liści – wyniki i filmik

Bieg Rodzinny 1 km

Kobiety Mężczyżni
1 ZABDYR MAGDALENA 4:12 1 SZCZEPAŃSKI PIOTR 3:43
2 CELIŃSKA ALEKANDRA 4:44 2 DOMAŃSKI ANTONI 4:06
3 MARCINEK NATALIA 4:46 3 CIECIELĄG ADAM 4:16
4 MARCINEK AGNIESZKA 4:51 4 MARCINEK RAFAŁ 4:25
5 KLAUS KAMILA 5:11 5 DOMAŃSKI JANEK 4:39
6 ŻAK MAJA 5:14 6 BŁAŻEJCZUK IVO 4:40
7 BALAS KATARZYNA 5:19 7 CELIŃSKI TOMASZ 4:45
8 KLAUS MONIKA 5:20 8 MARCINEK PIOTR 4:48
9 ŻAK NATALIA 5:23 9 BALAS WOJTEK 4:58
10 JEDRUSZCZAK RENATA 5:31 10 ZABDYR PIOTR 5:06
11 KIELAK OLIWIA 5:35 11 SIEJKA KONRAD 5:21
12 AUGUSTYNIAK-KIELAK JUSTYNA 5:35 12 FOGEL GRZEGORZ 5:22
13 SAMOJLIK MAŁGORZATA 5:36 13 REJDAK PAWEŁ 5:26
14 SAWICKA JULITA 5:37 14 HELAK MAREK 5:27
15 BALAS IGA 6:12 15 JĘDRUSZCZAK TYMOTEUSZ 5:29
16 KOLASA NADIA 6:32 16 BALAS DARIUSZ 6:13
17 DOMAŃSKA KASIA 6:40 17 KRAWCZYK FILIP 6:24
18 MIKUŁA JULIA 6:45 18 DOMAŃSKI FRANEK 6:39
19 ŚLUSARCZYK PAULINA 6:52 19 MIKUŁA JAKUB 6:46
20 SZCZEPAŃSKA ANNA 6:56 20 MIKUŁA TOMASZ 6:47
21 HELAK MARIANNA 7:17 21 HELAK MICHAŁ 7:18
22 ZYCH JOANNA 7:28 22 KOLASA NATAN 7:27
23 KRAWCZYK GRAŻYNA 7:42 23 ZOSGÓRNIK ŁUKASZ 7:59

Bieg Główny 5 km

Mężczyżni Kobiety
1 JAWORSKI RAFAŁ 18:37 1 LIPSKA PAULINA 18:39
2 TABER KONRAD 18:42 2 CZERWIŃSKA EMILIA 19:25
3 SUPROŃ PIOTR 18:56 3 MIŁEK ANTONINA 20:13
4 DĄBROWSKI MICHAŁ 19:08 4 MIELOCH TAMARA 20:56
5 STANKOWSKI RAFAŁ 19:26 5 PŁOCIŃSKA OLA 21:19
6 SZCZEPAŃSKI PAWEŁ 19:36 6 OLEKSIUK NATALIA 21:39
7 DOMAŃSKI BARTEK 19:37 7 STACHELEK JUSTYNA 22:16
8 BŁAŻEJCZYK JACEK 19:40 8 PODODEMSKA ZABDYR IZA 22:29
9 WEGRZYN MARCIN 20:16 9 CZAJKOWSKA DOROTA 23:03
10 KAMIŃSKI KAMIL 20:19 10 KOZŁOWSKSA AGNIESZKA 23:08
11 KELAK KRZYSZTOF 20:33 11 BAKALARZ AGNIESZKA 23:38
12 JACHIMIAK MICHAŁ 20:47 12 SZARY EWA 24:20
14 SZKUTA MARCIN 21:07 14 BROGOWICZ STĘPNIEWSKA A. 24:25
15 ZABORSKI MATEUSZ 21:08 15 BARAŃSKA ALEKSANDRA 24:27
16 GRZEJSZCZYK SEBASTIAN 21:13 16 PŁOCHOCKA MARTA 25:30
17 GOCH ROBERT 21:22 17 OSTAPIŃSKA MAGDA 26:04
18 MAZUR PIOTR 21:30 18 OKONIEWSKA AGNIESZKA 26:06
19 DE GROOT JAN 21:31 19 MARCINEK AGNIESZKA 26:12
20 ZABDYR MARCIN 21:37 20 ŻAK OLIWIA 26:23
21 ZADROŻNY TOMASZ 21:58 21 BUDZIK MONIKA 26:56
22 BUDZIK DARIUSZ 21:59 22 KRYSZTOPIK MARTYNA 27:27
23 PRUSACZYK MICHAŁ 22:07 23 PIETRAS JOLANTA 27:28
24 BALAS DARIUSZ 22:09 24 ROSA MALWINA 27:34
25 SIEJKA MARIUSZ 22:27 25 ZOSGÓRNIK ALEKSANDRA 27:40
26 PIĄTEK BOGDAN 22:31 26 ZAMBRZYCKA EWA 28:05
27 JACHIMIAK WOJCIECH 22:56 27 ANCZARSKA JOANNA 28:27
28 KURNOWSKI ŁUKASZ 23:06 28 ZAWADZKA MAGDALENA 28:28
29 RĘBIŚ WIESŁAW 23:09 29 PAPRZYCKA MARZENA 28:34
31 DZIACZYŃSKI MARIUSZ 23:22 31 BARAN PAULINA 28:45
32 CELIŃSKI TOMASZ 23:25 32 MORDEL MAŁGORZATA 32:20
33 DĄBAL MARCIN 23:39 33 WÓJCIK PATRYCJA 32:44
34 ROJEK RAFAŁ 23:50 34 ŁUCAK MARZENA 33:10
35 CELIŃSKI KACPER 23:54 35 ZAJĄCZKOWSKA AGNIESZKA 33:31
36 JAGACKI MARIUSZ 23:59 36 RYNKIEWICZ DANUTA 39:42
37 FOGEL PIOTR 24:07
38 RZEWIŃSKI MARIUSZ 24:18
39 KULBAK KAMIL 24:21
40 BALŚ ANDRZEJ 24:22
41 MACIEJKO MIKOŁAJ 24:25
42 BEREŚ GRZEGORZ 24:29
43 ZABŁOCKI KAROL 24:54
44 KASPERSKI JULIAN 24:55
45 SACHMATA JACEK 25:42
46 FOGEL KRZYSZTOF 25:42
47 CZAJKOWSKI MARIUSZ 25:50
48 OSTAPIŃSKI WOJTEK 26:05
49 SAMOJLIK ZBYSZEK 26:08
50 OKRASA ARKADIUSZ 26:15
50 MORDEL TOMASZ 26:33
51 DZIEKOŃSKI JACEK 26:37
52 ŚWISTAK PIOTR 26:43
53 SIDORCZUK MAREK 27:00
54 SZCZEPAŃSKI MARCIN 27:30
55 KOŁODZIEJ MICHAŁ 27:43
56 ROZNER ARTUR 28:05
57 SZEREMETA MAREK 28:19
58 KRAWCZYK DANIEL 28:23
59 PEISERT TADEUSZ 30:05 Start po 7 minutach
60 KĘSICKI PIOTR 30:28
61 GRALEWICZ WIESŁAW 32:58
62 ŁUCAK PIOTR 33:11
63 OKWIECIŃSKI GRZEGORZ 34:11
64 GOLUCH BARTOSZ 35:14

Nordic Walking 3 km

Mężczyżni Kobiety
1 REDA SŁAWOMIR 20:04 1 HELAK GABRIELA 22:36
2 KARWCZUK JAKUB 21:09 2 MIKUŁA AGNIESZKA 22:46
3 KRAWCZUK ANDRZEJ 21:16 3 ZIELIŃSKA KAMILA 24:37
4 MATCZUK GRZEGORZ 21:16 4 WŁODARCZYK LUCYNA 26:08
5 MALEC JAROSŁAW 21:43 5 SZEWCZYK AGNIESZKA 26:49
6 SZCZEWCZYK MAREK 24:39 6 MATCZUK JOLANTA 26:47
7 HELAK MACIEJ 25:22 7 GRALEWICZ MAGDALENA 27:53
8 BARTKOWIAK HENRYK 25:34 8 KRAWCZUK AGNIESZKA 28:03
9 REDA KRZYSZTOF 26:04 9 KRAWCZUK ANNA 29:08
10 LIPIEC DARIUSZ 29:48 10 LIPIEC ELŻBIETA 30:32
11 GRYDZIUSZKO LESZEK 33:17 11 BARYŁO AGATA 31:35
12 OKWIECIŃSKA AGNIESZKA
13 CZERNICKA DOROTA 31:42
14 GOCH MIROSŁAWA 32:14
15 PAPAJ BOŻENA 34:45
16 SYDRY MAŁGORZATA 34:46

Bieg św. Franciszka w Prażmowie- wyniki.

Bieg św. Franciszka 500 m

Kobiety Mężczyżni
1 PIEKAROWICZ HELENA 2:06 1 MARCINEK RAFAŁ 1:44
2 PIETRZAK ZOFIA 2:10 2 CHOROŚ DAMIAN 1:50
3 TOKAJ ALEKSANDRA 2:14 3 MISIUKANIS MARCIN 2:00
4 ŁUKASIEWICZ AGNIESZKA 2:15 4 SZUSTAK KACPER 2:05
5 BALAS IGA 2:17 5 GAJDA HUBERT 2:07
6 KRUK JAGODA 2:30 6 WYRZYKOWSKI ANTONI 2:11
7 CHOROŚ KLAUDIA 2:33 7 ŁUKASIAK DAWID 2:13
8 KAMIŃSKA JULIA 2:37 8 CHOJNCKI WIKTOR 2:14
9 BISKA JULIA 2:46 9 NOWAK KAROL 2:18
10 BILSKA ALEKSANDRA 2:50 10 ZAWISZA FILIP 2:20
11 BILSKA ALICJA 2:56 11 zARĘBSKI FILIP 2:22
12 PAKUŁA JULIA 3:14 12 SZERSZEŃ MIKOŁAJ 2:25
13 SOBOCIŃSKA AMELIA 3:18 13 BILSKI MATEUSZ 2:27
14 ZARĘBSKI ADAM 2:32
15 WALENCIEJ MIESZKO 3:02
16 KIEROZALSKI MIKOŁAJ 3:22
17 BILSKI BARTEK 3 :27

Bieg św. Franciszka 1500 m

Mężczyżni Kobiety
1 CHOROŚ SEBASTIAN 5:56 1 MARCINEK NATALIA 6:55
2 BALAS WOJTEK 6:03 2 KIELAK OLIWIA 6:56
3 PIETRZAK MATEUSZ 6:20 3 STACHURSKA JULIA 7:00
4 ŁUKASIEWICZ DAWID 6:34
5 ZARĘBSKI MICHAŁ 6:49
6 BIELEŃ PIOTR 7:07
7 OLENDER JAKUB 7:12
8 KAMIŃSKI KACPER 7:27
9 PŁOSZAŃSKI KRZYSZTOF 7:34
10 WALENCIEJ ALEKSANDER 8:05
11 ZAWISZA MIKOŁAJ 8:37

Bieg Główny 5 km

Mężczyżni Kobiety
1 TOKARSKI PIOTR 16:06 1 CZAJKOWSKA DOROTA 20:39
2 TURCZYN MAREK 16:28 2 PIEKAROWICZ MAGDALENA 21:11
3 MAZUR MAREK 16:40 3 BARAŃSKA ALEKSANDRA 22:18
4 KUCHARSKI BARTEK 16:41 4 BOROWIEC MARTA 24:00
5 DĄBROWSKI MICHAŁ 16:54 5 MARCINEK AGNIESZKA 24:07
6 SZCZEPAŃSKI PIOTR 17:00 6 KUDLAK MONIKA 24:18
7 SZCZEPAŃSKI PAWEŁ 17:57 7 SKOWROŃSKA-TOKAJ MAŁGORZATA 24:28
8 KUCHARSKI MAREK 18:16 8 RATAJCZYK MONIKA 25:05
9 TOKAJ BARTOSZ JAN 18:46 9 SZOKALSKA URSZULA 25:23
10 GOCH ROBERT 18:55 10 TURCZYN AGNIESZKA 25:37
11 BIENIEK PIOTR 18:57 11 MICHALCZYK IWONA 26:26
12 ZABORSKI MATEUSZ 18:58 12 AUGUSTYNIAK- KIELAK JUSTYNA 26ł36
13 MORDEL JAN 18:58 13 KANABUS RENATA 26:52
14 CIECHOMSKI IGNACY 19:43 14 DZIEDZIC KAROLINA 31:01
15 TOKARSKI SEBASTIAN 19:44 15 MORDEL MAŁGORZATA 32:35
16 OLESIŃSKI ARTUR 19:46 16 PACZESNA ELŻBIETA 32:48
17 BALAS DARIUSZ 20:08
18 KŁOSOWICZ SEBASTIAN 20:14
19 KORCZAK BARTOSZ 20:27
20 MARCINEK PIOTR 20:56
21 SZOKALSKI KAJETAN 21:09
22 PIEKAROWICZ PIOTR 21:51
23 MALEC JAROSŁAW 21:59
24 KRUK MARIUSZ 22:06
25 SZYMANIAK JAKUB 22:28
26 SZOKALSKI MATEUSZ 22:30
27 RURKA MARCIN 23:23
28 SZOKALSKI KAZIEMIRZ 23:25
29 SZCZEPANIK MAREK 23:25
30 JANASZEK WOJCIECH 23:57
31 RURKA PIOTR 24:06
32 CZAJKOWSKI MARIUSZ 24:14
33 SZCZEPAŃSKI MARCIN 24:29
34 CISEK MIROSŁAW 24:43
35 MALESZYK BARTOSZ 24:52
36 GZIK PIOTR 24:53
37 OLENDER MACIEJ 25:10
38 MISIUKANIS MARIUSZ 25:13
39 KOŁODZIEJ MICHAŁ 25:26
40 KIELAK KRZYSZTOF 26:37
41 PIEKAROWICZ STANISŁAW 28:56
42 GRALEWICZ WIESŁAW 28:18
43 UNIK JAKUB 28:54
44 ŚPIEWAK BARTOSZ 29:03
45 WERESZKO KAROL 30:38
46 SZOKALSKI FILIP 35:20
47 ŻUCENKO PAWEŁ 38:07
Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe "Kondycja"
05-500 Piaseczno, ul. 1 Maja 16 · Telefon: 604 466 206
obsługa informatyczna: